구분 | 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
학급수 | 회계금융과 | 3 | 3 | 3 | 9 |
글로벌유통과 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
경영사무과 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
합계 | 8 | 8 | 8 | 24(1) | |
학생수 | 회계금융과 | 80(2) | 73(3) | 66 | 219(5) |
글로벌유통과 | 52 | 46 | 46 | 144 | |
경영사무과 | 78 | 71(3) | 66 | 215(3) | |
합계 | 210(2) | 190(6) | 178 | 578(8) |
( )안은특수교육 학급수(별도) 및 학생수(포함)임.
구분 | 교장 | 교감 | 보직교사 | 교사 | 산학겸임교사 | 행정직 | 운동부지도자 | 교육공무직 | 학교보호인력 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 남 |
|
| 7 | 9 | 1 | 5 |
|
| 1 | 23 |
여 | 1 | 1 | 9 | 28 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 53 | |
합계 | 1 | 1 | 16 | 37 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 76 |
구분 | 진학 | 취업 | 기타 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4년제 대학 | 전문대학 | 소계 | ||||
인원 | 47 | 102 | 149 | 21 | 21 | 191 |
구분 | 종별 | 실수 | 구분 | 종별 | 실수 | 구분 | 종별 | 실수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 리 실 | 교장실 | 1 | 특별교실 | 창구사무실 | 1 | 부대시설 | 급식소 | 1 |
교무실 | 1 | 회계실무실 | 1 | |||||
휴게실 | 2 | |||||||
행정실 | 1 | 영어교과교실 | 1 | |||||
역사자료실 | 1 | |||||||
학년교무실 | 3 | 수학교과교실 | 1 | |||||
학생회의실 | 1 | |||||||
교육정보실 | 1 | 과학실 | 1 | |||||
두드림실 | 1 | |||||||
진로상담실 | 1 | 미술실 | 1 | |||||
만화부실 | 1 | |||||||
보건관리실 | 1 | 음악실 | 1 | |||||
보관실 | 6 | |||||||
서버관리실 | 1 | 학습도움실 | 2 | |||||
화장실 | 20 | |||||||
관악관리실 | 1 | Wee Class실 | 1 | |||||
창고 | 2 | |||||||
보통교실 | 교실 | 24 | 부대시설 | 면학실 | 1 | |||
기계실 | 1 | |||||||
특별교실 | 총무실 | 1 | 도서실 | 1 | ||||
변전실 | 1 | |||||||
사무행정실 | 1 | 관악부연습실 | 1 | |||||
급수대 | 2 | |||||||
나래홀 | 1 | |||||||
준비실 | 1 | |||||||
전자상거래실 | 1 | 방송실 | 1 | 체육시설 | 체육관 | 1 | ||
매장판매실 | 1 | |||||||
발간실 | 1 | 대 지 | 9,652㎡ | |||||
수출입관리실 | 1 | |||||||
취업지원실 | 1 | |||||||
회계실무1실 | 1 | |||||||
취업준비실 | 1 | 운 동 장 | 5,712㎡ | |||||
고객관리실 | 1 | |||||||
특성화교육실 | 1 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.